- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2016-02-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 654223050009981 | 组织机构代码 | MA775L7C-3 | |
| 统一信用代码 | 91654223MA775L7C3U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91654223MA775L7C3U | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2016-02-29至无固定期限 | 核准日期 | 8083-07-02 | |
| 登记机关 | 沙湾市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Jintianbao Seed Industry Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆塔城地区沙湾市金沟河北路133号(瑞隆油脂公司办公楼101室) | |||
| 经营范围 |
小麦、玉米、油料、蔬菜种子、草种繁育、加工、销售;农业科学研究和试验发展;农业技术推广服务;塑料制品、化肥、不再分装的包装种子销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||